Jaký druh kotle preferujete?
- Počet hlasujících:
- 1275
- První hlas:
- Čtvrtek, 01 Březen 2007 17:27
- Poslední hlas:
- Úterý, 03 Listopad 2026 15:23
Jaký druh kotle preferujete?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Tepelné čerpadlo | ||
| 369 | 28.9% | |
| Plynový kotel | ||
| 322 | 25.3% | |
| Dřevokotel | ||
| 95 | 7.5% | |
| Kotel na tuhá paliva | ||
| 77 | 6% | |
| Automatický kotel na uhlí | ||
| 77 | 6% | |
| Automatický kotel na dřevo | ||
| 63 | 4.9% | |
| Elektrokotel | ||
| 27 | 2.1% | |
| Krbová kamna | ||
| 25 | 2% | |
