Výhřevnosti a měrné jednotky palivového dřeva
Porovnání výhřevností jednotlivých druhů dřeva, včetně zohlednění vlivu vlhkosti. V článku dále najdete přepočet mezi jednotkami používanými pro plné a rovnané dřevo a objemové hmotnosti dřeva.
Výhřevnost hlavních druhů palivového dřeva a objemová hmotnost.
| Druh paliva | Objemová hmotnost sušiny |
Objemová hmotnost při vlhkosti 25% |
Výhřevnost při vlhkosti 25% |
Množství paliva kgpmrm |
||||
| [kg/m3] | [kg/pm] | [kg/rm] | [MJ/kg] | [MJ/pm] | [MJ/rm] | |||
| Smrk | 430 | 575 | 415 | 13,1 | 7350 | 5440 | ||
| Jedle | 430 | 575 | 415 | 14,0 | 8040 | 5800 | 0,94 | |
| Borovice | 510 | 680 | 495 | 13,6 | 9250 | 6730 | 0,96 | |
| Modřín | 545 | 725 | 525 | 13,4 | 9720 | 7040 | 0,98 | |
| Topol | 400 | 530 | 360 | 12,3 | 6540 | 4440 | 1,07 | |
| Olše | 480 | 640 | 430 | 12,9 | 8260 | 5550 | 1,02 | |
| Vrba | 500 | 665 | 450 | 12,8 | 8490 | 5740 | 1,02 | |
| Bříza | 585 | 780 | 525 | 13,5 | 10550 | 7100 | 0,97 | |
| Jasan | 650 | 865 | 585 | 12,7 | 11010 | 7450 | 1,03 | |
| Buk | 650 | 865 | 585 | 12,5 | 10830 | 7320 | 1,05 | |
| Dub | 630 | 840 | 565 | 13,2 | 11050 | 7430 | 0,99 | |
| Habr | 680 | 905 | 610 | 12,1 | 10970 | 7400 | 1,08 | |
| Akát | 700 | 930 | 630 | 12,7 | 11850 | 8030 | 1,03 | |
Vliv vlhkosti dřeva na výhřevnost a měrnou hmotnost:
| Druh paliva | Obsah vody [%] | Výhřevnost [MJ/kg] | Objemová hmotnost volně ložená [kg/m3] |
|---|---|---|---|
| Poleno (měkké dřevo) | 0 | 18,56 | 355 |
| 10 | 16,40 | 375 | |
| 20 | 14,28 | 400 | |
| 30 | 12,18 | 425 | |
| 40 | 10,10 | 450 | |
| 50 | 8,1 | 530 | |
| Dřevní štěpka | 10 | 16,40 | 170 |
| 20 | 14,28 | 190 | |
| 30 | 12,18 | 210 | |
| 40 | 10,10 | 225 |
Pozn.: Dřevní hmota při přirozeném provětrávání pod střechou sníží svůj obsah vody na 20% za jeden rok. Čerstvě vytěžené dřevo má vlhkost kolem 50%.
Jednotky pro objemy dřeva a jejich přepočty:
| Pevné dřevo plnometr-pevný metr [plm], [pm] |
Složené dřevo prostorový-rovnaný metr [prm], [rm] |
Štěpkované (drcené) dřevo sypný metr [prms] |
|
| [plm], [pm] | 1,0 | 1,43 | 2,43 |
| [prm], [rm] | 0,7 | 1,0 | 1,7 |
| [prms] | 0,41 | 0,59 | 1,0 |
[plm], [pm] = 1 m3 plné dřevní hmoty (plnometr, pevný metr)
[prm], [rm] = 1 m3 rovnaných polen, obsahuje 60-75% dřeva (prostorový metr)
[prms] = 1 m3 volně ložené nezhutněné štěpky (prostorový metr)
[prm], [rm] = 1 m3 rovnaných polen, obsahuje 60-75% dřeva (prostorový metr)
[prms] = 1 m3 volně ložené nezhutněné štěpky (prostorový metr)
